Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Mar 2021 | 14252 | 13894 | 14162 | 329 | 831 | 487506 | 0 | 0 | 1645 | 70813 | 69470 | 71263 |
Feb 2021 | 14954 | 14430 | 14850 | 491 | 5239 | 2215235 | 0 | 0 | 13755 | 415809 | 404058 | 418722 |
Jan 2021 | 13286 | 13025 | 13229 | 462 | 4242 | 2570810 | 0 | 0 | 14336 | 410126 | 403778 | 411890 |
Dec 2020 | 11831 | 11507 | 11755 | 408 | 3573 | 2439305 | 0 | 16 | 12667 | 364426 | 356742 | 366780 |
Nov 2020 | 10362 | 10033 | 10328 | 466 | 3495 | 1611684 | 0 | 0 | 13981 | 309841 | 301006 | 310886 |
Oct 2020 | 12869 | 11769 | 12817 | 479 | 2944 | 2517332 | 0 | 0 | 14855 | 397347 | 364845 | 398964 |
Sep 2020 | 14092 | 13334 | 14040 | 654 | 4625 | 3370078 | 0 | 0 | 19632 | 421204 | 400035 | 422775 |
Aug 2020 | 14555 | 13535 | 14372 | 870 | 7286 | 2494473 | 0 | 0 | 26990 | 445540 | 419592 | 451212 |
Jul 2020 | 9799 | 9213 | 9740 | 1113 | 7105 | 3529615 | 0 | 0 | 34503 | 301956 | 285619 | 303789 |
Jun 2020 | 8603 | 8126 | 8542 | 1514 | 7567 | 3796234 | 0 | 0 | 45449 | 256279 | 243780 | 258111 |
May 2020 | 12695 | 12066 | 12637 | 1439 | 8428 | 7128993 | 0 | 0 | 44621 | 391766 | 374061 | 393565 |
Apr 2020 | 13780 | 13317 | 13723 | 2326 | 14211 | 7015331 | 0 | 0 | 69794 | 411691 | 399513 | 413423 |
Suma | 39176595 | 0 | 16 | 312228 | 4196798 | 4022499 | 4221380 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |